Pelet Khusus Untuk Pembesaran Ikan Nila
Proses pembesaran ikan nila memerlukan pakan dengan kualitas yang terbaik agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal. pelet atau pakan merupakan faktor utama selama proses pembesaran ikan nila. pelet dengan kandungan gizi yang tinggi akan mempercepat pertumbuhan ikan nila. berikut ini adalah pelet khusus untuk ikan nila.
Keunggulan Preo 320 :
- Ikan tumbuh lebih cepat dan sehat
- Tidak mencemari air
- Meningkatkan survival rate
- Daya cerna lebih baik.
Spesifikasi & Nutrisi
Keunggulan PRIMA FEED - UPM :
- Formula yang seimbang
- Ikan tumbuh lebih cepat
- Memperpanjang umur ikan
- Tidak mencemari air
- PRE0 320
Keunggulan Preo 320 :
- Ikan tumbuh lebih cepat dan sehat
- Tidak mencemari air
- Meningkatkan survival rate
- Daya cerna lebih baik.
Spesifikasi & Nutrisi
Kode | Kemasan (bag) | Ukuran Pakan (mm) | Protein (min) | Lemak (min) | Serat (max) | Abu (max) | Kadar Air (max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130-1 | 30 Kg | 1.9 - 2.3 | 32 - 34% | 4% | 5% | 13% | 10% |
130-2 | 30 Kg | 2.6 - 3.0 | 32 - 34% | 4% | 5% | 13% | 10% |
130-3 | 30 Kg | 3.2 - 4.0 | 32 - 34% | 4% | 5% | 13% | 10% |
130-4 | 30 Kg | 4.0 - 4.8 | 30 - 32% | 4% | 5% | 13% | 10% |
130-5 | 30 Kg | 5.0 - 6.0 | 30 - 32% | 4% | 5% | 13% | 10% |
130-6 | 30 Kg | 6.5 - 7.5 | 30 - 32% | 4% | 5% | 13% | 10% |
- PRIMA FEED – UPM
Keunggulan PRIMA FEED - UPM :
- Formula yang seimbang
- Ikan tumbuh lebih cepat
- Memperpanjang umur ikan
- Tidak mencemari air
Kode | Kemasan (bag) | Ukuran pakan (mm) | Protein (min) | Lemak (min) | Serat (max) | Abu (max) | Kadar air (max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPM 2 | 30 Kg | 2.6 - 3.0 | 30 - 32% | 5% | 8% | 15% | 10% |
UPM 3 | 30 Kg | 3.2 - 4.0 | 30 - 32% | 5% | 8% | 15% | 10% |
UPM 4 | 30 Kg | 4.0 - 4.8 | 30 - 32% | 5% | 8% | 15% | 10% |
Komentar
Posting Komentar
Mari gunakan bahasa yang baik dalam berkomentar.